Specifications
| Models | XK5042 | XK6042 | XK5032 | XK6132 | XK5030B | 
| Worktable size | 420x1800mm | 420x1800mm | 320x1320mm | 320x1320mm | 300x1100mm | 
| T slot (NxWxD) | 3-18x100mm | 3-18x100mm | 3-18x80mm | 3-18x80mm | 3-14x63mm | 
| Max. load bearing of worktable | 750kg | 750kg | 500kg | 500kg | 280kg | 
| Travel of worktable | 1100/400/375mm | 1100/400/375mm | 700/300/280mm | 700/300/280mm | 580/260/90mm | 
| Spindle hole taper | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.40 | 
| Arbor diameter | Φ50mm | Φ22mm | Φ27mm | Φ32mm | / | 
| Max. spindle quill travel | 85mm | / | / | / | 90mm | 
| Distance spindle to worktable | 100-475mm | 125-500mm (spindle center) | 100-380mm | 110-390mm (spindle center) | 70-30mm | 
| Distance vertical guideway to spindle center | 520mm | / | 380mm | / | 290mm | 
| Distance vertical guideway to worktable | 350-750mm | 350-750mm | 285-585mm | 285-585mm | 160-420mm | 
| Distance spindle center to arm | / | 200mm | / | 155mm | / | 
| Spindle speed steps steps | 18 | 18 | 18 | 18 | (inverter) | 
| Spindle speed range | 30-1500r/min | 30-1500r/min | 30-1500r/min | 30-1500r/min | 200-2500r/min | 
| Main motor power | 11kw | 11kw | 7.5kw | 7.5kw | 4kw | 
| Main motor rotating speed | 960r/min | 960r/min | 960r/min | 960r/min | 5000r/min | 
| Rapid feed speed range: Longitudinal | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min | 3000mm/min | 
| Rapid feed speed range: Cross | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 
| Rapid feed speed range: Vertical | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 1500mm/min | 
| Positioning accuracy | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 
| Re-positioning accuracy | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| Machine weight | 5100kg | 5100kg | 3300kg | 3100kg | 1800kg | 
 
    